グッドデザイン賞の前身となった「グッドデザイン選定制度」(Gマーク制度)は、1957年に通商産業省によって設立され、40余年の間に25,000点のGマークが選定された。その後42回目にあたる1998年より財団法人日本産業デザイン振興会の主催する「グッドデザイン賞」として新たに生まれ変わり現在に至る。
インターネットのホームページ( http://www.g-mark.org/ )を検索すると、制度創設から今日までの受賞作品が検索できる。以下はこの中で「電子式卓上計算機」の分野で受賞したものを掲載している。一番左の数字は受賞年であるが、グッドデザイン賞の応募については発売開始時期を問わす、応募時に発売されていれば応募が可能になっていることから発売年は受賞年と同じ年かあるいは受賞年より前の年であることはわかるが、年を特定することはできない。
太字は当博物館所蔵品または展示品。 |
カシオ計算機 |
|
93 |
TIME FACE
QA-70, QA-10, QA-700, QA-100 | 3,500 - 3,900 円 |
91 | SL-210/220/240 | 6,500 - 7,500 円 |
86 | MR-100 | 9,500 円 |
85 | fx-590 | 7,500 円 |
85 | fx-995 | 7,500 円 |
85 | MS-8 | 4,500 円 |
84 | SL-800 | 5,900 円 |
84 | SL-900 | 3,900 円 |
84 | SL-100 | 4,900 円 |
84 | SL-110 | 5,800 円 |
84 | SL-120 | 6,800 円 |
84 | HR-1 | 9,800 円 |
82 | FR-100 | 16,800 円 |
82 | FR-1211 | 34,800 円 |
82 | SL-70G | 4,900 円 |
82 | SL-300 | 2,900 円 |
82 | SL-802 | 3,500 円 |
82 | SL-821 | 4,500 円 |
82 | fx-900 | 7,900 円 |
81 | FX-602P | 29,500 円 |
81 | FX-502P | 24,800 円 |
81 | HR-10 | 11,000 円 |
|
|
|
キヤノン |
|
89 | Canon DM-1000 | 6,500 円 |
86 | M-30 | 7,900 円 |
82 | TP-8 | 8,900 円 |
81 | P6-D | 13,900 円 |
80 | P7-D | 16,900 円 |
79 | LC-41 | 3,900 円 |
79 | P22-D | 26,500 円 |
78 | パームトロニクLC-5 | 6,800 円 |
78 | LC-1014 | 15,000 円 |
78 | P-10-D | 26,000 円 |
71 | キャノーラL-121 | 93,000 円 |
69 | キャノーラ163 | 345,000 円 |
69 | キャノーラ1200 | 126,000 円 |
|
|
|
シャープ |
|
87 | EL-585 | 7,500 円 |
87 | EL-586 | 8,000 円 |
87 | ELSIMATE EL-1600 | 5,800 円 |
86 | WN-10 (W), (H), (B) | 5,000 円 |
86 | FINILINE WN-20 (H), (G), (D) | 5,000 円 |
85 | EL-351 | 4,500 円 |
85 | EL-352 | 5,500 円 |
84 | EL-1611 | 9,800 円 |
84 | CS-1125 | 12,800 円 |
84 | CS-2125 | 14,800 円 |
84 | CS-1615 | 12,800 円 |
83 | EL-860 | 3,000 円 |
83 | EL-861 | 3,000 円 |
83 | EL-862 | 3,900 円 |
83 | EL-863 | 3,900 円 |
83 | PA-7050 | 39,800 円 |
82 | EL-851 | 3,500 円 |
82 | EL-850 | 3,500 円 |
82 | EL-854 | 5,800 円 |
82 | EL-853 | 4,500 円 |
82 | EL-852 | 4,500 円 |
82 | EL-450 | 5,000 円 |
82 | EL-835 | 5,800 円 |
82 | CS-2124 | 13,800 円 |
82 | CS-1124 | 11,800 円 |
81 | EL-826 | 4,500 円 |
81 | EL-316 | 4,700 円 |
81 | EL-325 | 3,900 円 |
81 | EL-836 | 4,500 円 |
80 | CS-1115D | 13,800 円 |
80 | CS-2115D | 16,800 円 |
80 | CS-2500 | 35,000 円 |
79 | EL-8150 | 5,500 円 |
79 | EL-8152 | 7,900 円 |
77 | EL-1110 | 8,900 円 |
77 | EL-8029 | 9,800 円 |
77 | CS-1109D | 13,800 円 |
77 | CS-2109D | 19,800 円 |
76 | EL-8020 |
7,500円 |
75 | EL-8010 |
9,900円 |
75 | EL-8009 |
12,800円 |
70 | CS-121 | 120,000 円 |
70 | CS-221 | 140,000 円 |
70 | CS-241 | 175,000 円 |
70 | CS-361 | 250,000 円 |
70 | CS-361R | 270,000 円 |
70 | CS-362 | 220,000 円 |
70 | CS-662 | 230,000 円 |
(早川電機工業) |
|
69 | CS-23A | 200,000 円 |
65 | CS-20A | 379,000 円 |
|
|
|
三洋電機 |
|
88 | TETRA TTR-CX1 | 4,000 円 |
84 | CX-12 | 3,900 円 |
82 | CX-7 | 3,500 円 |
82 | CX-150 | 3,500 円 |
82 | XC-100 | 2,600 円 |
81 | CX-1 | 4,700 円 |
81 | CX-2 | 4,500 円 |
80 | CX-1254 | 4,500 円 |
80 | CX-2310 | 7,500 円 |
80 | CX-2312 | 9,500 円 |
76 | CX-8028L | 12,800円 |
76 | CX-8136A | 5,500円 |
76 | CX-8036A | 4,500円 |
76 | CY-2164P | 46,000円 |
76 | CY-2053P | 42,000円 |
76 | CY-2054P | 42,000円 |
75 | CX-8191B | 19,800 円 |
75 | CX-8109C | 14,800 円 |
71 | ICC-801D | 89,500 円 |
|
|
|
ソニー |
|
71 | ICC-100 | 92,800 円 |
71 | ICC-2700 | 498,000 円 |
69 | ICC-500 | 260,000 円 |
|
|
|
松下通信工業/松下電器産業 |
|
88 | National JE-552 | 6,000 円 |
87 | National JE-391 | 3,900 円 |
87 | National JE-393 | 2,980 円 |
86 | JE-390 | 3,900 円 |
85 | JE-630 | 16,800 円 |
85 | JE-460 | 9,800 円 |
84 | JE-370 | 5,480 円 |
83 | JE-364 | 7,500 円 |
83 | JE-365 | 5,000 円 |
82 | JE-352 | 4,500 円 |
82 | JE-401 | 5,500 円 |
82 | JE-402 | 6,500 円 |
82 | JE-403 | 7,500 円 |
(松下通信工業) |
|
81 | JE-351 | 3,980 円 |
73 | JE 850S | 39,800 円 |
73 | JE 855 | 39,800 円 |
71 | PANAC-1000W | 69,900 円 |
70 | JE-202 | 139,800 円 |
|
|
|
富士通ゼネラル |
|
82 | 2110 | 24,000 円 |
82 | 2109 | 24,000 円 |
|
|
|
京セラ |
|
85 | 121DS | 12,800 円 |
|
|
|
Texas Instruments |
|
90 | TI-5128 PAPER-FREE PRINTER | 23,800 円 |
89 | PAPER-FREE PRINTER TI-5038 | 15,800 円 |
|
|
|
ブラウン ジャパン |
|
82 | ET55 | 15,000 円 |
|
|
|
リコー |
|
69 | 1420 | 278,000 円 |
|
|
|
バンダイ |
|
88 | パズルカル | 3,900 円 |
|
|
|
|